| クラブ名 | 活動場所 | 活動日時 | 会員数 |
| 平群絆 | 平群町総合体育館 | 金曜日 | 29 |
| 9:00~13:00 | |||
| 平群南 | 平群南小学校体育館 | 火曜日 | 9 |
| 18:30~21:30 | |||
| 平群北 | 平群北小学校体育館 | 金曜日 | 9 |
| 18:30~21:30 | |||
| 橿原バウンドテニス | 橿原市立中央体育館 | 木曜日 | 10 |
| 9:00~12:00 | |||
| くちなし | 橿原市立中央体育館 | 水曜日 | 19 |
| 12:00~17:00 | |||
| さくら | 香久山体育館 | 火曜日・木曜日 | 10 |
| 14:00~17:00 | |||
| なかま | 橿原市曽我川緑地体育館 | 金曜日 | 19 |
| 17:00~21:00 | |||
| ソレイユ | 橿原市曽我川緑地体育館 | 土曜日 | 15 |
| 9:00~12:00 | |||
| すみれ | 橿原市曽我川緑地体育館 | 火曜日・木曜日 | 13 |
| 13:00~16:00 | |||
| バウンディ若葉 | 高の原コミュニティスポーツ会館 | 火曜日・日曜日 | 4 |
| 13:00~17:00 | |||
| BT三郷 | 三郷町スポーツセンター | 木曜日・土曜日 | 15 |
| 13:00~17:00 | |||
| 香芝バウンドテニス | 香芝市地域体育館 | 土曜日 | 16 |
| 9:00~11:00 | |||
| バンビ宇陀 | 宇陀市榛原総合体育館 | 水曜日・土曜日 | 15 |
| 9:00~12:00 | |||
| 斑鳩バウンドテニス | 斑鳩町立中央体育館 | 月曜日・金曜日 | 24 |
| 9:00~13:00 | |||
| 王寺バウンドテニス | 王寺アリーナ | 月曜日・水曜日 | 26 |
| 9:30~12:00 | |||
| 金曜日 | |||
| 13:30~15:30 | |||
| 郡山バウンドテニス | 九条公園体育館 | 日曜日(または土曜日) | 12 |
| 午前中 | |||
| 大和BTC | 小泉町出屋敷社会教育会館 | 月曜日 | 6 |
| 18:30~21:00 | |||
| ぴーちバウンドテニス | 田原本町中央体育館 | 水曜日・木曜日 | 17 |
| 9:00~12:00 | |||
| 笑和会 | 河合町立体育館 | 水曜日 | 20 |
| 13:00~16:00 | |||
| 土曜日 | |||
| 14:00~17:00 | |||
| 基本を学ぶ会 | 平群小学校体育館 | 土曜日 | 7 |
| 9:00~13:00 | |||
| サファイア | 井出山体育館 | 月曜日 | 9 |
| 15:00~18:00 | |||
| 合計 | 304 | ||
各クラブについてのお問い合わせは
奈良県バウンドテニス協会まで
TEL:0742-62-8960(受付時間9:00~17:00、土日祝を除く)